Toegewezen wooneenheden
Als je in aanmerking komt voor woonruimte moet je uiterlijk 7 februari a.s. het huurcontract komen ondertekenen.
Bij het ondertekenen van het huurcontract moet je:
- de eerste maand huur betalen (bedrag afhankelijk van de ingangsdatum van je contract)
- als je nog geen huurder van de SSHN bent een waarborgsom van € 150,00 betalen
- als huurder van de SSHN moet je een akkoordverklaring van je complexbeheerder overleggen, je waarborgsom wordt dan in principe overgeschreven (dit is NIET van toepassing als je van een 1 naar een 2-persoonseenheid verhuist).
- € 16,00 administratiekosten betalen
- een geldig studiebewijs van je opleiding in Nijmegen overleggen
- een bewijs van inkomen (actueel bewijs van studiefinanciering of indien u géén studiefinanciering heeft een door de belastingdienst afgegeven IB60 formulier over 2010).
Dit formulier kunt u aanvragen bij de belastingdienst telefoon 0800 – 0543) - bij een tweepersoonswooneenheid dienen beide partners het huurcontract te komen ondertekenen en een studiebewijs te overleggen
pinnen is mogelijk
Uitslag week 5
Uitslag eenpersoonseenheden:
| adv.nr. | adres | complex | aantal reacties |
inschrijfnr. | inschrijfdatum | |
| 12.31 | Oude Groenewoudseweg 168 K5 (1e jrs) | Galgenveld | 22 | 93898 | 18-07-2011 | |
| 12.32 | Oude Groenewoudseweg 204 K2 (1e jrs) | Galgenveld | 20 | 93675 | 05-07-2011 | |
| 12.33 | Prof. Huijbersstraat 105 K13 | Galgenveld | 74 | 79344 | 28-04-2008 | |
| 12.34 | Heideparkseweg 156 | Heidepark | 75 | 79614 | 11-11-2008 | |
| 12.35 | Platolaan 662 | Sterrenbosch | 46 | 81595 | 07-03-2007 | |
| 12.37 | Sophiaweg 212 | Westerhelling | 54 | 82750 | 22-01-2009 | |
| 12.38 | Platolaan 20 | Sterrenbosch | 29 | 69481 | 11-07-2006 | |
| 12.39 | Platolaan 314 | Sterrenbosch | 77 | 81488 | 03-02-2007 | |
| 12.40 | Prof. Bellefroidstraat 129 | Gouverneur | 50 | 70243 | 18-06-2007 | |
| 12.41 | Platolaan 372 | Sterrenbosch | 51 | 71055 | 26-04-2006 | |
| 12.42 | Platolaan 436 | Sterrenbosch | 47 | 84326 | 24-05-2007 | |
Uitslag tweepersoonseenheden:
| adv.nr. | adres | complex | aantal reacties |
inschrijfnr. persoon 1 |
inschrijfnr. persoon 2 |
punten samen |
||
| 12.36 | Sophiaweg 24 | Westerhelling | 14 | 89943 | 89944 | 34 | Resultatentabel | |
